| サービスプランの種類 | ツヴァイはお住まいの地域や、お客様お一人おひとりのライフスタイル、活動時どんなサポートが必要になってくるかなど、さまざまなご要望ご意見をお聞きした上で、あなたに最適なコースをご案内いたします。 |
|---|---|
| サービスプランの詳細 | 結婚への第一歩は「実際に出会っていただくこと」からはじまります。 ツヴァイは「出会い」のチャンスを強化したコース設定になっております。 |
| 現在実施中のキャンペーン情報 | ツヴァイへの初回のご連絡を、WEBからご来店予約でいただくと入会時5%オフ。ツヴァイの「予約割」開催中。 |
| 平均初年度料金 | ■都市圏にお住まいの方に 《サポート重視コース》 ご紹介人数毎月6名、年間72名以上 出会いのセッティングサポート 年間最大24名まで 月会費 月々14,000円(運営費1,575円+12,425円) ご入会時に必要な費用170,000円(登録料30,000円+活動サポート費140,000円) ■地方圏にお住まいの方に 《出会い応援コース》 ご紹介人数毎月3名、年間36名以上 出会いのセッティングサポート 年間最大24名まで 月会費 月々10,000円(運営費1,575円+8,425円) ご入会時に必要な費用145,000円(登録料30,000円+活動サポート費115,000円) ※お相手が決まった場合等、退会時には既定の返金制度がございます。 |
|---|---|
| 平均初年度料金の詳細 | 結婚観や生活スタイルはお客様お一人ずつ異なります。 ツヴァイは常にお客さまに寄り添って出会いをサポートいたします。 ・リーズナブルで合理的な月会費、後払い制 ・活動休止月の情報提供料は発生しません |
| 料金プラン | 入会時に必要な費用(登録料+活動サポート費)/完全後払い制の月額費用/紹介人数 ※コースおよび料金の詳細は、無料コンサルティング時に丁寧にご説明いたします。 ※入会に際しては、必ず契約書をご確認ください。 ※お客様のお住まいの地域によりお取り扱いできないコースがございます。詳しくはお近くのツヴァイまでお問い合わせください。 ※無料コンサルティングにてご紹介可能人数の確認をさせていただきますが、状況によりご利用いただけないコースがございますのでご了承ください。 ※再契約に際し、再度ご紹介人数の確認をさせていただきますが、状況によりご利用いただけない場合がございますのでご了承ください。 |
| 年間平均紹介数 | コースによって異なります。 《例》 サポート重視コースの場合、毎月6名(年間72名以上)のご紹介 出会い応援コースの場合、毎月3名(年間36名以上)のご紹介 詳しくは、無料コンサルティング時にお客様おひとりおひとりに合ったコースのご案内をいたします。 |
|---|---|
| 年間平均紹介数の詳細 | お互いの適合性が高い方同士をご紹介する双方向ベストマッチングシステムを採用しています。あなたの条件に適合する候補者の選択と、一方で、候補者側の要望をあなたがどの程度満たしているのかを双方向で判断。お互いの理想の接点が多い方同士が素早く出会えるよう、双方同時にご紹介書をお送りしています。そのため、ご自分にとって適合性が高く、お相手にとっても適合性が高い方をご紹介できるので理想のお相手に出会いやすいのです。一方的に条件の合う方を紹介するのとは出会いの質が違いますし、また、自分のデータが誰に送られているのか分かるので安心です。 |















|